Cerca
Filtra per prezzo
Categoria
- Non ci sono ancora termini di filtro
Marca
- Non ci sono ancora termini di filtro
Filtra per colore
- Non ci sono ancora termini di filtro
Portafogli
No products were found matching your selection.

No products were found matching your selection.

Aggiunto al carrello
Dai un'occhiata al nostro negozio per vedere cosa è disponibile
Loading coupons...
Prendi le tue misure con un metro a nastro e confrontale con la tabella per scegliere la tua taglia.
| TAGLIA | LUNGHEZZA (CM) | PETTO(CM) | SPALLE (CM) | VITA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 – 68 | 84 – 90 | 41 – 42 | 72 – 76 |
| S | 68 – 70 | 90 – 96 | 43 – 44 | 76 – 82 |
| M | 70 – 72 | 96 – 102 | 45 – 46 | 82 – 88 |
| L | 72 – 74 | 102 – 108.5 | 47 – 48 | 88 – 94 |
| XL | 74 – 76 | 108 – 114.5 | 49 – 50 | 94 – 102 |
| XXL | 76 – 78 | 114 – 120 | 51 – 52 | 102 – 110 |
| TAGLIA | LUNGHEZZA (CM) | PETTO(CM) | SPALLE (CM) | VITA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 – 60 | 78 – 82 | 36 – 37 | 60 – 64 |
| S | 60 – 62 | 82 – 88 | 38 – 39 | 64 – 70 |
| M | 62 – 64 | 88 – 94 | 40 – 41 | 70 – 76 |
| L | 64 – 66 | 94 – 100 | 42 – 43 | 76 – 82 |
| XL | 66 – 68 | 100 – 106 | 44 – 45 | 82 – 88 |
| XXL | 68 – 70 | 106 – 112 | 46 – 47 | 88 – 96 |
Queste sono linee guide generali. Per qualsiasi domanda, si prega di contattarci.
Misura la lunghezza del tuo piede in centimetri e confrontala con la colonna “Piede (cm)”. Se la tua misura è a cavallo tra due taglie, scegli quella più grande.
| EUR | PIEDE (CM) | REGNO UNITO | UOMO (US) | DONNA (US) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,0–22,5 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| 36 | 22,5–23,0 | 3 | 4 | 5.5 |
| 37 | 23,5–24,0 | 4 | 5 | 6.5 |
| 38 | 24,0–24,5 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| 39 | 24,5–25,0 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 40 | 25,0–25,5 | 6 | 7 | 8.5 |
| 41 | 25,5–26,0 | 7 | 8 | 9.5 |
| 42 | 26,5–27,0 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 43 | 27,0–27,5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 44 | 27,5–28,0 | 9 | 10 | 11.5 |
| 45 | 28,5–29,0 | 10 | 11 | 12.5 |
| 46 | 29,0–29,5 | 11 | 12 | 13.5 |
| 47 | 29,5–30,0 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| 48 | 30,0–30,5 | 12.5 | 13.5 | 15 |
Queste sono linee guide generali. Per qualsiasi domanda, si prega di contattarci.